TGSまでDDRダイエットするためにドリル埋めようぜ!のメモ。

基本1日1,2クレ。
南砂のみ(4曲だから)。
一応ならし的な意味でもう一度Lv6からやってみる。

ご飯は15時のオヤツまで。
22時には寝る(※火曜日のタイバニ、木曜のアイマスを除く)。
御飯の量を減らす。
エストに穴があるベルトを付けて、食べ過ぎないようにする。
普段はお茶(常温〜あったかいくらい)。
お腹が減ったらお茶。
スポーツドリンクも18時以降は飲まない。


で、どこまで頑張れるかなー。目標はTGSまでに後-2.6kgです。

single

DANCE DRILL Lv.6
1 Quickening BASIC 150 6 161
2 BRILLIANT 2U DIFFICULT 150 6 176
3 My Only Shining Star DIFFICULT 155 7 150
4 華爛漫 〜Flowers〜 DIFFICULT 160 7 211
TOTAL → 26 698

DANCE DRILL Lv.7
1 B4U DIFFICULT 155 7 238
2 LEADING CYBER BASIC 150 8 258
3 TRIP MACHINE DIFFICULT 160 9 211
4 Saturn DIFFICULT 78-155 9 267
TOTAL → 33 974

DANCE DRILL Lv.8
1 Dance Dance Revolution DIFFICULT 150 8 245
2 Freeway Shuffle EXPERT 145 10 294
3 xenon DIFFICULT 158 10 271
4 PARANOiA EXPERT 180 11 319
TOTAL → 39 1129

double

DANCE DRILL Lv.6
1 SOUL CRASH BASIC 142 6 184
2 Why not BASIC 175 6 239
3 un deux trois DIFFICULT 140 6 160
4 SUNKiSS DROP DIFFICULT 185 7 233
TOTAL → 25 928

DANCE DRILL Lv.7
1 MAKE IT BETTER BASIC 119 7 130
2 V(for EXTREME) DIFFICULT 150 7 237
3 stealth DIFFICULT 160 8 237
4 Music In The Rhythm DIFFICULT 155 8 281
TOTAL → 30 936

DANCE DRILL Lv.8
1 321STARS DIFFICULT 192 8 241
2 Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix) DIFFICULT 144 9 258
3 Raspberry Heart(English version) EXPERT 160 10 295
4 AM-3P EXPERT 130 10 240
TOTAL → 37 1034